2011 Herren 30
zum Bayerischen Tennis-Verband alle Spieldaten der Herren 30
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC Silberberg | 4 | 7:1 | 19:5 | 39:13 |
2 | TC Paulsdorf | 4 | 7:1 | 18:6 | 37:15 |
3 | SVL Traßlberg | 4 | 4:4 | 15:9 | 35:20 |
4 | DJK Steinberg II | 4 | 2:6 | 5:19 | 12:41 |
5 | TV Glück auf Bodenwöhr | 4 | 0:8 | 3:21 | 8:42 |
Meldung Herren 30
1 | LK13 | 17310345 | Demleitner, Willy (1973) | |||||
2 | LK15 | 17210460 | Napravnik, Sven (1972) | |||||
3 | LK15 | 16910376 | Buchberger, Horst (1969) | |||||
4 | LK15 | 15810652 | Kirschner, Gerhard (1958) | |||||
5 | LK16 | 17410520 | Keski, Jan (1974) | |||||
6 | LK17 | 14710971 | Illner, Peter (1947) | |||||
7 | LK18 | 17410584 | Fuchs, Christian (1974) | |||||
8 | LK19 | 16910399 | Hellerl, Mario (1969) | |||||
9 | LK20 | 16910483 | Egerer, Reinhard (1969) | |||||
10 | LK20 | 14110723 | Lang, Helmut (1941) | |||||
11 | LK21 | 15111243 | Hoffmann, Ferdinand (1951) | |||||
12 | LK22 | 17210531 | Koberstein, Thomas (1972) | |||||
13 | LK23 | 17010477 | Nübler, Christian (1970) | |||||
14 | LK23 | 16910484 | Fey, Thomas (1969) | |||||
15 | LK23 | 16810515 | Grabinger, Günter (1968) | |||||
16 | LK23 | 16810516 | Grabinger, Thomas (1968) |
2011 Herren 50
zum Bayerischen Tennis Verband alle Spieldaten der Herren 50
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW Sulzbach-Rosenberg | 6 | 10:2 | 25:11 | 54:24 |
2 | DJK Weiden II | 6 | 9:3 | 23:13 | 50:32 |
3 | SVL Traßlberg | 6 | 8:4 | 25:11 | 53:24 |
4 | TC Etzenricht | 6 | 7:5 | 18:18 | 39:40 |
5 | DJK Neustadt/WN | 6 | 6:6 | 18:18 | 40:39 |
6 | SV Neusorg II | 6 | 2:10 | 11:25 | 22:55 |
7 | TSV Erbendorf | 6 | 0:12 | 6:30 | 19:63 |
Meldung Herren 50
1 | LK15 | 15810652 | Kirschner, Gerhard (1958) | |||||
2 | LK17 | 14710971 | Illner, Peter (1947) | |||||
3 | LK20 | 14110723 | Lang, Helmut (1941) | |||||
4 | LK21 | 15111243 | Hoffmann, Ferdinand (1951) | |||||
5 | LK22 | 14310914 | Eilles, Richard (1943) | |||||
6 | LK23 | 15410766 | Ehbauer, Erich (1954) | |||||
7 | LK23 | 14610936 | Ott, Hans (1946) | |||||
8 | LK23 | 14010847 | Bauer, Rudolf (1940) |